JACOBSEN CONTABILIDADE S/S LTDA
| SETOR | OBRIGAÇÕES | PRAZO DE ELABORAÇÃO | MULTA OU PENALIDADE |
|---|---|---|---|
| Societário | Atas de diretoria | Periódico | |
| Societário | Atas de prestação de contas do balanço anual | Anual | |
| Societário | Estatutos,Contrato Social ou Declaração de Empresários, Atas de Reuniões Anuais dos Sócios | Indeterminado | |
| Societário | Livro de Ata da Administração | Periódico | |
| Federal | Análise e escrituração de documentos | Diariamente | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e multas correspondentes. |
| Federal | CFEM Contribuição Federal sobre Exportação Mineral (Guia) | Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Juridícas) | Indeterminado | |
| Federal | COFINS (Guia) | Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) | Trimestral ou Anual | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) | Mensal e Semestral | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, PIS/Pasep, informado no Dacon, ou no caso de falta de entrega deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% -de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas. Multa mínima R$ 500,00 |
| Federal | DAI (Declaração Anual de Isento) | Agosto a novembro | R$ 5,50 |
| Federal | DBF Declaração de Benefícios Fiscais | Anual | De R$ 80,79 a R$ 242,51 por comprovante ou relação não entregue. |
| Federal | DCIDE Combustíveis - Decl. de Dedução de Parcela da Contrib. de Intervenção no Dominio Econômico. | Mensal | R$ 5.000,00 por mês-calendário por deixar de apresentar a declaração e informações solicitadas e de 5%, não inferior a R$ 100,00 no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| Federal | DCP - Demonstrativo do Crédito Presumido - IPI | Trimestral | R$ 5.000,00 por mês-calendário, no caso de deixar de apresentar a declaração e respectivas informações solicitadas. 5%, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| Federal | DCR-E - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação | Diário | Permite o cálculo do imposto de importação reduzido devido quando da INTERNAÇÃO dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus ZFM. |
| Federal | DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) | Mensal e Semestral | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou após o prazo, limitada a 20% -R$ 20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima R$ 500,00 (IN482/04). |
| Federal | DECRED (Declaração de operações com cartão de crédito) | Semestral | Multa R$ 5.000,00 por mês calendário - R$ 50,00 por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas. |
| Federal | Demonstrações Contábeis (Balanço, DRE, DLPA, DOAR) | Anual | Impedimento na participação de licitações, além da dificuldade na obtenção de empréstimos bancários. |
| Federal | DERC - Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Anual | A não apresentação da Derc, no prazo estabelecido, ensejará comunicação aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. |
| Federal | DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais | Anual | R$ 212,82. |
| Federal | DIF - Bebidas - Declaração Especial de Informações Fiscais relativas a Tributação de Bebidas Mensal | Mensal | R$ 5.000,00 por mês-calendário, no caso de falta de entrega ou de entrega após o prazo e 5%, não inferior a R$ 100,00 do valor das transações comerciais, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| Federal | DIF - Cigarros - Declaração Especial de Informações Fiscais Relativas a Tributação de Cigarros | Mensal | R$ 5.000,00 por mês-calendário, no caso de falta de entrega ou de entrega após o prazo e 5%, não inferior a R$ 100,00 do valor das transações comerciais, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| Federal | DIF - Papel Imune - Declaração Especial de Inf. Relativas ao Controle do Papel Imune | Trimestral | R$ 5.000,00 por mês-calendário, se deixar de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados e 5%, não inferior a R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| Federal | DIMOB (Declaração de Informações s/ Atividades Imobiliárias) | Anual | Multa R$ 5.000,00 por mês calendário - incorreções ou omissões, estará sujeito à multa de 5%, não inferior a R$100,00. |
| Federal | DIPI (Declaração de Imposto sobre Produtos Industrializados) | Anual | Inserida na DIPJ. |
| Federal | DIPJ (Declaração de Imposto das Pessoas Jurídicas) | Anual | Multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou após o prazo, limitada a 20% -R$ 20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima de R$ 500,00. |
| Federal | DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte) | Anual | Multa de 2% ao mês sobre o valor do imposto de renda informado na declaração, limitada a 20%. No caso de ausência do comprovante de rendimentos, a multa é de R$ 41,43 por documento. Multa mínima R$ 200,00 ou R$ 500,00 pela não apresentação. |
| Federal | DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) | Anual | Mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. |
| Federal | DITR (Declaração do imposto sobre a propriedade Territorial Rural) | Anual | Multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00. |
| Federal | DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias | Mensal | 0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a 1%, no caso de falta da apresentação da DOI ou fora do prazo e R$ 50,00 por informação inexata, incompleta ou omitida, que será reduzida em cinqüenta por cento, caso a retificadora seja apresentada no prazo fixado. |
| Federal | DS Declaração de Serviços | Mensal ISS próprio, fonte e declar. | |
| Federal | Escrituração Contábil | Mensal | |
| Federal | GIM-PE Guia de informação da micro-empresa. | Semestral | |
| Federal | Informes de Rendimentos das Pessoas Jurídicas | Anual | R$ 41,43 por documento. |
| Federal | IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) (Guia) | Decendial/Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | IRPJ (Imposto de Renda PJ) | Trimestral ou Anual | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) - (Guia) | Mensal, Semanal ou Decendial | Multa de 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | Livro de Registro de Inventário | Mensal/Trimestral/Anual | R$ 212,82. |
| Federal | Livro Diário | Anual | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e multas correspondentes. |
| Federal | Livro Razão | Anual | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e multas correspondentes. |
| Federal | Livro Registro Apuração IPI | Mensal | R$ 31,65. |
| Federal | Livro Registro de Entradas do IPI | Mensal | R$ 31,65. |
| Federal | Livro Registro de Saída do IPI | Mensal | R$ 31,65. |
| Federal | Livro Registro e Controle da Produção e Estoque do IPI | Mensal | R$ 31,65. |
| Federal | Livros Auxiliares (Facultativo) | Mensal/Anual | Arbitramento do resultado e presunção de valores pagos aos sócios com aplicação das alíquotas e multas correspondentes. |
| Federal | Memorando de Exportação | Mensal | |
| Federal | PER/DCOMP Pedido Eletrônico de Rest. ou Ressarcimento e da Decl. de Compensação Diária | Diária | Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2º e 3º da IN 517/05 e 535/05 não entrega ou entrega em desacordo da Per/dcomp, será considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação. |
| Federal | PIS s/ Faturamento (Guia) | Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | PIS s/ Folha de Pagamento | Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | PJ - Simplificada | Anual | PJ Simples: multa de 2% ao mês-calendário ou fração, no caso de falta de entrega desta declaração ou após o prazo, limitada a 20% R$ 20,00 para cada grupo de 10(dez) informações incorretas ou omitidas. Multa mínima R$ 200,00. PJ Inativa: a falta de apresentação da Declaração de Inatividade, ou fora do prazo multa de R$ 200,00. |
| Federal | Rubrica no Balanço | Anual | Torna nulo o documento. |
| Federal | Simples Federal (Guia) | Mensal | Multa 0,33% ao dia, máxima de 20% sobre o imposto, mais juros selic. |
| Federal | SINCO - Sistema Integrado de Coleta | Prazo Decadencial previsto na Leg.Trib. | 0,5% do valor da receita bruta da PJ para quem não apresentar na forma adequada os registros e respectivos arquivos - 5% para quem omitir ou prestar informações incorretas, limitada a 1% da receita bruta da PJ e multa de 0,02 por dia de atraso na entrega dos documentos. |
| Federal | Informes de Rendimentos das Pessoas Físicas | Anual | R$ 41,43 |
| Federal | Lalur (Livro de apuração do lucro real) | Anual | |
| Federal | DSTA - Declaração de substituição tributária do setor Automotivo | Trimestral | |
| Federal | DNF - Demonstrativos de Notas Fiscais (Atividades Controladas) | Mensal | R$ 5000,00 p/ mês |
| Federal | Censo de Capitais Estrangeiros no País | Qüinqüenal | Até R$ 100.000,00 |
| Federal | Capitais Brasileiros no Exterior | Anual | Até R$ 250.000,00 |
| Estadual | AIDF | R$ 212,82. | |
| Estadual | Autenticar Livros | Anual | |
| Estadual | Autorização para impressão de Documentos Fiscais | Indeterminado | |
| Estadual | Declaracao Siscomex Internação ZFM | Semanal | É obrigatória para a efetivação da importação. |
| Estadual | DIME - Declaração de Informações ICMS e Movimento Econômico | Mensal | R$ 212,82. |
| Estadual | DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais atividades controladas | Mensal | |
| Estadual | DSTA - Declaração de Substituição Tributária do Setor Automotivo | Trimestral | |
| Estadual | ECF | Diário | Multa inicial mínima de R$ 1.000,00 pela falta do equipamento para quem estiver obrigado ou não estiver utilizando. |
| Estadual | ECF Leitura da memória fiscal | Mensal | |
| Estadual | GIA Guia de Informação anual Gia Modelo B do ICMS | Anual | |
| Estadual | Gia Informativa GIA mensal (ICMS) para empresas na modalidade Geral | Mensal | 120 UPF |
| Estadual | Gia Informativa GIS mensal (ICMS) para EPPs | Mensal | 120 UPF |
| Estadual | GNER | Mensal | |
| Estadual | Livro Reg. Inventário | Mensal/Trimestral/Anual | 15 UPF |
| Estadual | ICMS diferença aliquota (Fronteira) e (Comércio) | Mensal | |
| Estadual | ICMS Diferença de aliquota (Industrial) | Mensal | |
| Estadual | ICMS Guia | Mensal | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| Estadual | ICMS Guia de Substituição Tributária | Decendial | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| Estadual | ICMS substituto pelas entradas | Mensal | |
| Estadual | Livro de EPP | Mensal | 5 UPF |
| Estadual | Livro de Registro e Apuração do ICMS | Mensal | 5 UPF |
| Estadual | Livro modelo 6 (RUDFTO) | Indeterminado | 5 UPF |
| Estadual | Livro Registro de Entrada | Mensal | 5 UPF |
| Estadual | Livro Registro de Saída | Mensal | 5 UPF |
| Estadual | PERC Pedido de revisão de ordem de Emissão de Incentivos Fiscais | Anual | |
| Estadual | Relacao 4.s vias NF de importação | Mensal | |
| Estadual | SEF | Mensal | |
| Estadual | Simples Estadual - Guia | Mensal | Multa de 50% do valor do imposto quando notificado, mais juros selic. |
| Estadual | SINTEGRA Convênio 5795 | Mensal | R$ 1.064,10 (1.000 Ufir) por mês não entregue. |
| Estadual | Transferência de créditos de ICMS | Mensal | |
| Trabalhista | CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) | Mensal | Até 30 dias R$ 4,47. De 31 a 60 dias R$ 6,70. Acima de 60 dias R$ 13,41. |
| Trabalhista | CAT Comunicação em Acidente de trabalho | Variável | Limite mínimo e máximo do salário contribuição |
| Trabalhista | Contra-cheque | Mensal | |
| Trabalhista | Contribuição Confederativa (Guia) | Anual | |
| Trabalhista | Contribuição Assistencial (Guia) | Variável | 10% de multa mais 1% de juros ao mês. |
| Trabalhista | Contribuição Associativa (Guia) | Mensal | 10% de multa mais 1% de juros ao mês. |
| Trabalhista | Contribuição Negocial (Guia) | Variável | 10% de multa mais 1% de juros ao mês. |
| Trabalhista | Contribuição Sindical Patronal (Guia) | Anual | 10% de multa mais 2% de juros ao mês. |
| Trabalhista | Férias | Anual | 160 UFIRS |
| Trabalhista | Folha de Pagamento | Mensal | Falta de provas em caso de processo trabalhista. |
| Trabalhista | GFIP (Guia) | Mensal | De R$ 1.035,00 até R$ 103.591,00. |
| Trabalhista | GPS (Guia de Previdência Social) | Mensal | Multa máxima de 10% mais juros selic. |
| Trabalhista | GPS sobre retenções de notas fiscais | Mensal | Multa máxima de 20% mais juros selic. |
| Trabalhista | GRFS dep. Rescisório do FGTS e CS | Demissão | Tabela Divulgada pela CEF |
| Trabalhista | Informes de Rendimentos das Pessoas Físicas | Anual | R$ 41,43 |
| Trabalhista | Livro de Inspeção do Trabalho | Indeterminado | Multa aplicável pelo Ministério do Trabalho (entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00). |
| Trabalhista | LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho | Anual | R$ 10.359,14 a R$ 130.000,00. |
| Trabalhista | NR 7 | Indeterminado | Multa mínima de R$ 402,53. |
| Trabalhista | NR 9 | Indeterminado | Multa mínima de R$ 670,89. |
| Trabalhista | PCMAT Programa de Controle Médico do Ambiente de Trabalho | Anual | R$ 670,88 a R$ 6.708,87. |
| Trabalhista | PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional | Anual e/ou 2 anos | R$ 402,53 a R$ 4.025,32. |
| Trabalhista | PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário | Anual | R$ 991,03 a R$ 99.102,12 por empregado. |
| Trabalhista | PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais | Anual | R$ 670,88 a R$ 6.708,87. |
| Trabalhista | Pro-Labore | Mensal | |
| Trabalhista | Rais (Relação Anual de Informações Sociais) | Anual | Mínimo de R$ 425,64 Máximo de R$ 42.564,00. |
| Trabalhista | Rescisão do contrato de trabalho | Demissão | A favor do empregado 1X o valor sal. Nominal |
| Trabalhista | Seguro desemprego | Demissão | Mínimo R$ 400,00 e Máximo R$ 40.000,00 |
| Trabalhista | Vale Transporte | Multa R$ 170,26 por empregado. | |
| Trabalhista | Livro Registro de Empregados | Indeterminado | R$ 402,63 por empregado |
| Trabalhista | Contribuição Sindical dos Empregados (Guia) | Mensal/Anual | 10% de multa mais 2% de juros ao mês. |
| Municipal | Guia de recolhimento de ISSQN por profissionais Soc. Simples | Mensal | |
| Municipal | Guia de recolhimento de ISSQN s/Faturamento | Mensal | |
| Municipal | Guia de Renovação de alvará | De acordo com o município | |
| Municipal | Livro Registro de ISSQN | Mensal | |
| Municipal | Manutenção de ME | Anual | |
Rua Cel. Feijó, nº 1166 – Bairro Higienópolis – CEP 90520-060 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: (0xx51) 3325-1699 / Email: suporte@jacobsencontador.com.br